제약병

의약용기 산업의 선두주자

앰플

앰플 타입

ISO 9187에 의하면 앰플은 Form B, Form C, Form D로크게 3가지의 형태로 나뉩니다.

앰플의 타입을 결정짓는 요소는 환넬부위의 모양으로 Form B의 경우 모터를 이용하여 구경부분을 컷트하고 불로 그레이징하는 방식으로 환넬부분이 약하고 원자재 소모가 많습니다. Form C의 경우 가장 보편적으로 쓰이는 앰플로써 구경부분을 화염으로 Open하여 가공합니다. 공정이 화염으로 가공되므로 환넬부가 강하고 이물발생이 적습니다. Form D의 경우 환넬부가 막혀 개봉과 동시에 약액을 투입할 수 있으며, 세척과정 없이 사용이 가능합니다.

위의 3가지 앰플은 유럽식 수직앰플 방식이며, 일본식 수평앰플 방식으로는 FlameCut 앰플로 구경부분을 스트레이트로 가공하여 환넬부만 벌리는 제품으로 수평으로 가공되는 것이 특징입니다.

앰플 규격

용량을 클릭하시면 세부 규격항목을 보실 수 있습니다.

    Volume Color
    1㎖
    백색 갈색  
    2㎖
    백색 갈색 갈색
    3㎖
    백색 갈색  
    5㎖
    백색 갈색 갈색
    10㎖
    백색 갈색  
    20㎖
    백색 갈색  
1㎖ 백색 (단위 :mm)
관경 d1 10.0 ±0.3
목 d2 ±0.5 6.3
머리 d3 ±0.5 7.5
구경 d4 ±0.5 5.5
환넬 d5 ±0.5 7.0
총장 h1 ±0.5 65.0
구경 선별점 h5 ±0.5 50.0
동장 h6 ±0.5 27.0
유리두께 s1 0.45 ±0.03
보두께 s2 ±0.02 0.32
바닥 두께 s3 min 0.30
바닥 깊이 e 1.00 ±0.5
1㎖ 백색 (단위 :mm)
관경 d1 10.0 ±0.3
목 d2 ±0.5 6.3
머리 d3 ±0.5 7.5
구경 d4 ±0.5 5.5
환넬 d5 ±0.5 7.0
총장 h1 ±0.5 65.0
구경 선별점 h5 ±0.5 50.0
동장 h6 ±0.5 27.0
유리두께 s1 0.48 ±0.03
보두께 s2 ±0.02 0.32
바닥 두께 s3 min 0.30
바닥 깊이 e 1.00 ±0.5
2㎖ 백색 (단위 :mm)
관경 d1 11.2 ±0.3
목 d2 ±0.5 6.5
머리 d3 ±0.5 7.8
구경 d4 ±0.5 5.7
환넬 d5 ±0.5 7.3
총장 h1 ±0.5 75.0
구경 선별점 h5 ±0.5 60.0
동장 h6 ±0.5 34.5
유리두께 s1 0.45 ±0.03
보두께 s2 ±0.02 0.32
바닥 두께 s3 min 0.30
바닥 깊이 e 1.00 ±0.5
2㎖ 갈색 (단위 :mm)
관경 d1 11.2 ±0.3 12 ±0.4
목 d2 ±0.5 6.5 6.5
머리 d3 ±0.5 7.8 7.8
구경 d4 ±0.5 5.7 5.7
환넬 d5 ±0.5 7.3 7.3
총장 h1 ±0.5 75.0 75.0
구경 선별점 h5 ±0.5 60.0 60.0
동장 h6 ±0.5 34.5 34.5
유리두께 s1 0.48 ±0.03 0.48 ±0.03
보두께 s2 ±0.02 0.32 0.32
바닥 두께 s3 min 0.30 0.30
바닥 깊이 e 1.00 ±0.5 1.00 ±0.5
3㎖ 백색 (단위 :mm)
관경 d1 15.0 ±0.5
목 d2 ±0.5 7.0
머리 d3 ±0.5 9.0
구경 d4 ±0.5 6.5
환넬 d5 ±0.5 8.5
총장 h1 ±0.5 75.0
구경 선별점 h5 ±0.5 60.0
동장 h6 ±0.5 33.0
유리두께 s1 0.48 ±0.03
보두께 s2 ±0.02 0.35
바닥 두께 s3 min 0.30
바닥 깊이 e 1.00 ±0.5
3㎖ 갈색 (단위 :mm)
관경 d1 15.0 ±0.5
목 d2 ±0.5 7.0
머리 d3 ±0.5 9.0
구경 d4 ±0.5 6.5
환넬 d5 ±0.5 8.5
총장 h1 ±0.5 75.0
구경 선별점 h5 ±0.5 60.0
동장 h6 ±0.5 33.0
유리두께 s1 0.48 ±0.03
보두께 s2 ±0.02 0.35
바닥 두께 s3 min 0.30
바닥 깊이 e 1.00 ±0.5
5㎖ 백색 (단위 :mm)
관경 d1 15.0 ±0.5 17.0 ±0.5
목 d2 ±0.5 7.0 7.0
머리 d3 ±0.5 9.0 9.0
구경 d4 ±0.5 6.3 6.5
환넬 d5 ±0.5 9.0 9.0
총장 h1 ±0.5 86.0 82.0
구경 선별점 h5 ±0.5 70.0 65.0
동장 h6 ±0.5 46.0 40.0
유리두께 s1 0.48 ±0.04 0.50 ±0.04
보두께 s2 ±0.02 0.35 0.35
바닥 두께 s3 min 0.40 0.0
바닥 깊이 e 1.00 ±0.5 1.25 ±0.75
5㎖ 갈색 (단위 :mm)
관경 d1 15.0 ±0.5
목 d2 ±0.5 7.0
머리 d3 ±0.5 9.0
구경 d4 ±0.5 6.3
환넬 d5 ±0.5 9.0
총장 h1 ±0.5 86.0
구경 선별점 h5 ±0.5 70.0
동장 h6 ±0.5 46.0
유리두께 s1 0.48 ±0.03
보두께 s2 ±0.02 0.35
바닥 두께 s3 min 0.40
바닥 깊이 e 1.00 ±0.5
10㎖ 백색 (단위 :mm)
관경 d1 17.0 ±0.5
목 d2 ±0.5 8.0
머리 d3 ±0.5 9.5
구경 d4 ±0.5 7.0
환넬 d5 ±0.5 9.0
총장 h1 ±0.5 109.5
구경 선별점 h5 ±0.5 90.0
동장 h6 ±0.5 62.5
유리두께 s1 0.50 ±0.05
보두께 s2 ±0.02 0.35
바닥 두께 s3 min 0.40
바닥 깊이 e 1.25 ±0.75
10㎖ 갈색 (단위 :mm)
관경 d1 17.0 ±0.5
목 d2 ±0.5 8.0
머리 d3 ±0.5 9.5
구경 d4 ±0.5 7.0
환넬 d5 ±0.5 9.0
총장 h1 ±0.5 109.5
구경 선별점 h5 ±0.5 90.0
동장 h6 ±0.5 62.5
유리두께 s1 0.50 ±0.05
보두께 s2 ±0.02 0.35
바닥 두께 s3 min 0.40
바닥 깊이 e 1.25 ±0.75
20㎖ 백색 (단위 :mm)
관경 d1 24.5 ±0.5
목 d2 ±0.5 11.0
머리 d3 ±0.5 13.0
구경 d4 ±0.5 9.0
환넬 d5 ±0.5 10.0
총장 h1 ±0.5 125.0
구경 선별점 h5 ±0.5 99.5
동장 h6 ±0.5 67.5
유리두께 s1 0.60 ±0.05
보두께 s2 ±0.02 0.40
바닥 두께 s3 min 0.50
바닥 깊이 e 1.50 ±1.0
20㎖ 갈색 (단위 :mm)
관경 d1 24.5 ±0.5
목 d2 ±0.5 11.0
머리 d3 ±0.5 13.0
구경 d4 ±0.5 9.0
환넬 d5 ±0.5 10.0
총장 h1 ±0.5 125.0
구경 선별점 h5 ±0.5 99.5
동장 h6 ±0.5 67.5
유리두께 s1 0.60 ±0.05
보두께 s2 ±0.02 0.40
바닥 두께 s3 min 0.50
바닥 깊이 e 1.50 ±1.0