제약병

의약용기 산업의 선두주자

바이알

바이알 타입

바이알도 앰플과 마찬가지로 구외경의 성형모양에 따라 Injection, Screw,Blow Back 바이알로 크게 나뉘며 그외에 Snap On, Groove, Grand Seal 바이알이 있습니다.

가장 일반적으로 많이 사용되는 바이알은 Injection 바이알로 약액 충진후 고무전을 체결하고 알루미늄캡을 실링하여 사용합니다.

Screw 바이알은 구외경부위에 나사선이 있어 마개를 체결할 수 있게 되어있으며 주로 정제용 약제용기로 많이 사용됩니다.

Blow Back 바이알은 머리부분 안쪽에 홈이 있어 동결건조시 고무전이 홈에 걸려 바이알내부의 내압를 용이하게 뺄 수 있으며 동결건조바이알에 주로 사용 됩니다.

바이알 규격

용량을 클릭하시면 세부 규격항목을 보실 수 있습니다.

1㎖ 백색 (단위 :mm)
관경 d1 15.0 ±0.3
구외경 d2 ±0.2 12.8
구내경 d4 ±0.2 7.0
총장 h1 ±0.5 33.0
몸길이 h2 ±0.5 24.0
머리 h3 ±0.2 4.0
h4 ±0.2 3.3
목길이 h5 ±0.2 3.0
유리두께 s1 1.00 ±0.05
바닥두께 s3 min 0.70
바닥 깊이 s3 max 1.00
2㎖ 백색 (단위 :mm)
관경 d1 15.0 ±0.3
구외경 d2 ±0.2 12.8
구내경 d4 ±0.2 7.0
총장 h1 ±0.5 33.0
몸길이 h2 ±0.5 24.0
머리 h3 ±0.2 4.0
h4 ±0.2 3.3
목길이 h5 ±0.2 3.0
유리두께 s1 1.00 ±0.05
바닥 두께 s3 min 0.70
바닥 깊이 s3 max 1.00
3㎖ 백색 (단위 :mm)
관경 d1 15.0 ±0.3
구외경 d2 ±0.2 12.8
구내경 d4 ±0.2 7.0
총장 h1 ±0.5 33.0
몸길이 h2 ±0.5 24.0
머리 h3 ±0.2 4.0
h4 ±0.2 3.3
목길이 h5 ±0.2 3.0
유리두께 s1 1.00 ±0.05
바닥 두께 s3 min 0.70
바닥 깊이 s3 max 1.00
3㎖ 갈색 (단위 :mm)
관경 d1 15.0 ±0.3
구외경 d2 ±0.2 12.8
구내경 d4 ±0.2 7.0
총장 h1 ±0.5 33.0
몸길이 h2 ±0.5 24.0
머리 h3 ±0.2 4.0
h4 ±0.2 3.3
목길이 h5 ±0.2 3.0
유리두께 s1 1.00 ±0.05
바닥 두께 s3 min 0.70
바닥 깊이 s3 max 1.00
5㎖ 백색 (단위 :mm)
관경 d1 22.0 ±0.4
구외경 d2 ±0.2 19.5
구내경 d4 ±0.2 12.5
총장 h1 ±0.5 44.0
몸길이 h2 ±0.5 32.5
머리 h3 ±0.2 4.0
h4 ±0.2 3.3
목길이 h5 ±0.2 3.0
유리두께 s1 1.00 ±0.06
바닥 두께 s3 min 0.70
바닥 깊이 s3 max 1.00
5㎖ 갈색 (단위 :mm)
관경 d1 22.0 ±0.4
구외경 d2 ±0.2 19.5
구내경 d4 ±0.2 12.5
총장 h1 ±0.5 44.0
몸길이 h2 ±0.5 32.5
머리 h3 ±0.2 4.0
h4 ±0.2 3.3
목길이 h5 ±0.2 3.0
유리두께 s1 1.00 ±0.06
바닥 두께 s3 min 0.70
바닥 깊이 s3 max 1.00
10㎖ 백색 (단위 :mm)
관경 d1 22.0 ±0.4
구외경 d2 ±0.2 19.5
구내경 d4 ±0.2 12.5
총장 h1 ±0.5 52.5
몸길이 h2 ±0.5 41
머리 h3 ±0.2 4.0
h4 ±0.2 3.3
목길이 h5 ±0.2 3.0
유리두께 s1 1.00 ±0.06
바닥 두께 s3 min 0.70
바닥 깊이 s3 max 1.00
10㎖ 갈색 (단위 :mm)
관경 d1 22.0 ±0.4
구외경 d2 ±0.2 19.5
구내경 d4 ±0.2 12.5
총장 h1 ±0.5 52.5
몸길이 h2 ±0.5 41
머리 h3 ±0.2 4.0
h4 ±0.2 3.3
목길이 h5 ±0.2 3.0
유리두께 s1 1.00 ±0.06
바닥 두께 s3 min 0.70
바닥 깊이 s3 max 1.00
15㎖ 백색 (단위 :mm)
관경 d1 26.5 ±0.4
구외경 d2 ±0.2 19.5
구내경 d4 ±0.2 12.5
총장 h1 ±0.5 50.0
몸길이 h2 ±0.5 36.5
머리 h3 ±0.2 4.0
h4 ±0.2 3.3
목길이 h5 ±0.2 3.0
유리두께 s1 1.00 ±0.06
바닥 두께 s3 min 0.70
바닥 깊이 s3 max 1.00
15㎖ 갈색 (단위 :mm)
관경 d1 26.5 ±0.4
구외경 d2 ±0.2 19.5
구내경 d4 ±0.2 12.5
총장 h1 ±0.5 50.0
몸길이 h2 ±0.5 36.5
머리 h3 ±0.2 4.0
h4 ±0.2 3.3
목길이 h5 ±0.2 3.0
유리두께 s1 1.00 ±0.06
바닥 두께 s3 min 0.70
바닥 깊이 s3 max 1.00
20㎖ 백색 (단위 :mm)
관경 d1 30.0 ±0.5
구외경 d2 ±0.2 19.5
구내경 d4 ±0.2 12.5
총장 h1 ±0.5 60.0
몸길이 h2 ±0.5 46.0
머리 h3 ±0.2 4.0
h4 ±0.2 3.5
목길이 h5 ±0.2 3.0
유리두께 s1 1.50 ±0.08
바닥 두께 s3 min 0.70
바닥 깊이 s3 max 1.00
20㎖ 갈색 (단위 :mm)
관경 d1 30.0 ±0.5
구외경 d2 ±0.2 19.5
구내경 d4 ±0.2 12.5
총장 h1 ±0.5 60.0
몸길이 h2 ±0.5 46.0
머리 h3 ±0.2 4.0
h4 ±0.2 3.5
목길이 h5 ±0.2 3.0
유리두께 s1 1.50 ±0.08
바닥 두께 s3 min 0.70
바닥 깊이 s3 max 1.00
30㎖ 백색 (단위 :mm)
관경 d1 33.5 ±0.5
구외경 d2 ±0.2 19.5
구내경 d4 ±0.2 12.5
총장 h1 ±0.5 58.0
몸길이 h2 ±0.5 42.5
머리 h3 ±0.2 4.0
h4 ±0.2 3.3
목길이 h5 ±0.2 3.5
유리두께 s1 1.50 ±0.08
바닥 두께 s3 min 0.70
바닥 깊이 s3 max 1.00
50㎖ 백색 (단위 :mm)
관경 d1 35.0 ±0.5
구외경 d2 ±0.2 19.5
구내경 d4 ±0.2 12.5
총장 h1 ±0.5 85.0
몸길이 h2 ±0.5 68.0
머리 h3 ±0.2 4.0
h4 ±0.2 3.3
목길이 h5 ±0.2 4.5
유리두께 s1 1.50 ±0.08
바닥 둒 s3 min 0.70
바닥 깊이 s3 max 1.00